Скорость инфузии | 0,1 - 1500 мл/час с шагом 0,01 мл/час для малых скоростей |
Единицы дозирования | мл, г, мг, мкг, нг, Ед, кЕд, мЕд, мкЕд, моль, ммоль, мкмоль, нмоль, мЭк (/кг или m2) /мин или час или 24 часа |
Волюметрическая точность | ±5% (согласно IEC/EN 60601-2-24 стандарту) |
Максимальный интервал замены инфузионного набора | 72 часа |
Окклюзионное давление | 10 уровней от 80 мм рт.ст. (+/- 50 мм рт.ст.) до 950 мм рт.ст. (+/- 200 мм рт.ст.) |
Скорость болюса | 0,1 - 1500 мл/ч, по умолчанию 600 мл/ч |
Основная скорость | 0,1 - 1500 мл/ч |
Ограничение объема болюса | 0,1 - 999 мл |
Основной объем | 0,1 - 25 мл |
Объем для инфузии | 0,1 - 9999 мл или выбор объема мешка (50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл) |
Объемная точность | +/- 5% (в соответствии с EN 60601-2-24, максимальный установленный интервал замены 72 часа) |
Журнал событий | 2000 событий |
Журнал истории болезни | 2000 событий |
Журнал безопасности | 1000 событий |
Журнал ключей | 500 нажатий клавиш |
Журнал обслуживания | 100 записей |
Класс защиты | IP43 |
Класс IIb (MDD 93/42 EEC) | |
Соответствие стандартам | EN 60601-1, EN 60601-2-24, EN 60601-1-2, 60601-1-6, 60601-1-8, ISO 15223, EN62366, ISO 14971, EN62304, EN1041 |
Питание | от сети переменного тока 100 - 240 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц, 50 ВА |
Тип батареи | литий-ионная, 7,2 В |
Время зарядки батареи | 5 ч или меньше до 75 % емкости |
Емкость батареи | 4400 мАч |
Работа от батареи | 10 ч при 25 мл/ч |
Внешний источник питания постоянного тока | 12–16 В постоянного тока (дополнительно) |
Хранение в памяти | более 9 месяцев (без питания) |
Габаритные размеры, мм | 346x120,5x140 (без монтажного зажима) |
Вес, кг | 2,3 (без крепления) |