Измерительный блок | |
Сенсорный экран | 20’’ |
Разрешение | аксиальная глубина – 10мкм или менее (в тканях), поперечная – 30 мкм или менее (в тканях) |
Скорость сканирования | 50 000 А-сканов /сек |
Диапазон сканирвания | 16х16х13 мм |
Поперечный растр | 12х12 мм |
Ход измерительной головы | 12х12 мм, 88 мм (ось Х), 40 мм (осьY), 43 мм (ось Z) |
Регулировка подставки для подбородка | 70 мм |
Режим настройки | ручная, джойстик, сенсорный экран, автонастройка, автоснимки |
Тип источника света | смещаемый источник света (SWEPT source) |
Длина волны | 1 310 нм |
Принцип | домен Фурье |
Выходная мощность | менее 6мВ |
Напряжение | 100 - 240 В |
Частота | 50/60Гц |
Потребляемая мощность | 170ВА |
ОС | Windows 8.1 64 бит |
Процессор | Intel Core i7 или выше |
Память | 8 Гб |
SSD или HDD | SSD 128 ГБ и внешняя 2-8 ТБ |
Экспорт данных | принтер (LAN/USB) |
Импорт данных | LAN/USB |
Сканирование с индивидуальными настройками | |
Метод сканирвания | радиальное/растровое/2D H+V/2D single/фильм H+V |
Глубина | 11 мм и 13 мм |
Ширина В-скана | 3 мм-16 мм |
А/В скан | 400-2000 А-сканов на линию |
В/С скан | 8/16/32/64/128/256 |
Фиксация | точка/аккомодация/периферия |
Настройка | авто/ручная/Z-off |
Карта роговицы | |
Направление сканирования | радиальное сканирование - 16 изображений |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 0,3 сек |
Диапазон сканирования | Ø 16 мм |
Глубина | 11 мм |
Фильтрационная подушка | |
Направление сканирования | растровое сканирование – горизонтальное, вертикальное, 256 изображений |
Разрешение | 400 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 2,4 сек |
Диапазон сканирования | В12хС12 мм |
Глубина | 11 мм |
Глобальное сканирование AS | |
Направление сканирования | радиальное сканирование – 128 изображений |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 2,4 сек |
Диапазон сканирования | Ø 16 мм |
Глубина | 11 мм |
Биометрия хрусталика | |
Направление сканирования | радиальное сканирование – 16 изображений |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 0,3 сек. |
Диапазон сканирования | Ø 16 мм |
Глубина | 13 мм |
Растр стекловидного тела | |
Направление сканирования | растр-256 изображений |
Разрешение | 400 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 2,4 сек. |
Диапазон сканирования | В12хС12 мм |
Глубина | 13 мм |
Глобальное сканирование хрусталика | |
Направление сканирования | радиальное сканирование – 128 изображений |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 2,4 сек. |
Диапазон сканирования | Ø 16 мм |
Глубина | 13 мм |
Анализ угла | |
Направление сканирования | радиальное сканирование -16 изображений |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 0,3 сек |
Диапазон сканирования | Ø 16 мм |
Глубина | 11 мм |
Угол в HD изображении | |
Направление сканирования | радиальное сканирование – 64 изображения |
Разрешение | 800 А-сканов на линию |
Скорость сканирования | 1,2 сек |
Диапазон сканирования | В8хС4 |
3D/2D анализ | |
Обзор в 3D | гониоскопия, срезы, вращения, ITC |
Карты | Аксиальная сила (передняя, задняя, реальная), Сила рефракции (кератометрическая, передняя), Мгновенная сила (кератометрическая, переднаяя, задняя, реальная), Элевация (задняя, передняя), пахиметрия (карта, секторы), Эпителий, Глубина передней камеры, OCT (горизонтальная, вертикальная) |
Функция анализа | Аксиальная сила (передняя, задняя, реальная), Сила рефракции (кератометрическая, передняя), Мгновенная сила (кератометрическая, переднаяя, задняя, реальная), Элевация (задняя, передняя), пахиметрия (карта, секторы), Эпителий, Глубина передней камеры, OCT (горизонтальная, вертикальная) |
Экспорт видео | просмотр в режиме 2D вращением/С-скан -3D виде |
Габаритные размеры, мм | 530х560х455 |
Вес, кг | 33 |