Воздушное звукопроведение |
Частоты: (погрешность установки +1%) | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц |
Уровни прослушивания: (шаг 5 дБ) | от –10 до 110 дБ на 500…4000 Гц от –10 до 80 дБ на 125 Гц от –10 до 95 дБ на 250 Гц от –10 до 100 дБ на 8000Гц |
Погрешность установки уровня прослушивания | +3 дБ на 125 … 4000 Гц +5 дБ на 6000 и 8000 Гц |
Погрешность разницы уровней прослушивания для двух соседних ступеней, дБ | +1 |
Ослабление тонального сигнала при его выключении, дБ | не менее 95 |
Коэффициент гармоник тонального сигнала при максимальном уровне прослушивания | не более 2% |
Костное звукопроведение |
Частоты (погрешность установки +1%), Гц | 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |
Уровни прослушивания: (шаг 5 дБ, погрешность установки +3 дБ) | от –10 до 60 дБ на 500…4000 Гц от –10 до 40 дБ на 250 Гц от –10 до 55 дБ на 6000 Гц от –10 до 50 дБ на 8000 Гц |
Погрешность разницы уровней прослушивания для двух соседних ступеней, дБ | +1 |
Ослабление тонального сигнала при его выключении, дБ | не менее 75 |
Коэффициент гармоник тонального сигнала при максимальном уровне прослушивания | не более 5% |
Маскирующий шум |
Уровни прослушивания широкополосного шума (шаг 5 дБ) | от 0 до 110 дБ |
Уровни прослушивания узкополосного шума (шаг 5 дБ) | от 0 до 105 дБ на 500…3000Гц от 0 до 65 дБ на 125Гц от 0 до 85 дБ на 250, 6000, 8000Гц от 0 до 95 дБ на 4000Гц |
Общие характеристики |
Питание от сети переменного тока, В/Гц | 220+22/50 |
Потребляемая мощность, ВА | не более 30 |
Габаритные размеры,мм | 230х130х225 |
Вес, кг | не более 2 |